Takin/Nexon Game: Difference between revisions
< Takin
Jump to navigation
Jump to search
Mistiryshak (talk | contribs) (Created page with "{{FriendBox/Nexon Game |name=Takin |nexonpic=TakinOriginal.jpg |rarity={{Nexon3Star}} |attribute=Pure |attacktype=Mid-Range {{NexonMediumRange}} |size=Medium {{NexonMedium}} |...") |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|advter={{NexonForest}} | |advter={{NexonForest}} | ||
|disadvter={{NexonSandySoil}} | |disadvter={{NexonSandySoil}} | ||
|jpvoice1=情報屋のターキンに用が終わりですかな。今晩のおかずから気になるあの子のことまで、何でもお任せてあれ | |||
|jpvoice2=この戦いは重要だとの情報を入手しましたよ | |||
|jpvoice3=情報屋は強いのです | |||
|jpvoice4=目新しいデータは得られませんでしたな | |||
|jpvoice5=レベルアップしたのは誰ですか。なんと、あっしでしたか | |||
|jpvoice6=あっしが更なる進化を遂げました。口外ですぞ、スクープですぞ | |||
}} | }} | ||
[[Category:Three Star Nexon Friends]] [[Category:Pure Nexon Friends]] [[Category:Mid-Range Nexon Friends]] [[Category:Medium Sized Nexon Friends]] [[Category:Kemo Courageous Spears Chivalric Order Nexon Friends]] [[Category:Nocturnal Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | [[Category:Three Star Nexon Friends]] [[Category:Pure Nexon Friends]] [[Category:Mid-Range Nexon Friends]] [[Category:Medium Sized Nexon Friends]] [[Category:Kemo Courageous Spears Chivalric Order Nexon Friends]] [[Category:Nocturnal Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | ||
Revision as of 02:27, 4 November 2017
| Takin | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Group | Kemo Courageous Spears Chivalric Order
| ||
| Voice | ? | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Pure
| ||
| Attack Type | Mid-Range | ||
| Size | Medium | ||
| Nocturnal | Yes | ||
| Skill | Single-Target Attack
| ||
| ID | |||
| Takin | Nexon Game |
Takin appeared as a minor character during the original Kemono Friends mobile game. She is also a member of Kemo Courageous Spears Chivalric Order.
Stats
Voice Lines
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Introduction | 情報屋のターキンに用が終わりですかな。今晩のおかずから気になるあの子のことまで、何でもお任せてあれ | {{{envoice1}}} |
| Battle Cry | この戦いは重要だとの情報を入手しましたよ | {{{envoice2}}} |
| Skill | 情報屋は強いのです | {{{envoice3}}} |
| Victory | 目新しいデータは得られませんでしたな | {{{envoice4}}} |
| Level Up | レベルアップしたのは誰ですか。なんと、あっしでしたか | {{{envoice5}}} |
| Wild Release | あっしが更なる進化を遂げました。口外ですぞ、スクープですぞ | {{{envoice6}}} |
Home Screen Lines
| This article could benefit from Japanese text. You can help Japari Library by editing the page, or by discussing the issue. |
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Line 1 | {{{jphomeline1}}} | {{{enhomeline1}}} |
| Line 2 | {{{jphomeline2}}} | {{{enhomeline2}}} |
| Line 3 | {{{jphomeline3}}} | {{{enhomeline3}}} |
| Line 4 | {{{jphomeline4}}} | {{{enhomeline4}}} |
| Line 5 | {{{jphomeline5}}} | {{{enhomeline5}}} |
| Line 6 | {{{jphomeline6}}} | {{{enhomeline6}}} |
| Line 7 | {{{jphomeline7}}} | {{{enhomeline7}}} |


