Honey Badger/Nexon Game: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:id|00184}} | |||
[[Category:Four Star Nexon Friends]] [[Category:Passion Nexon Friends]] [[Category:Short-Range Nexon Friends]] [[Category:Medium Sized Nexon Friends]] [[Category:Nocturnal Nexon Friends]] [[Category:Needs Voice Lines]] | |||
{{FriendBox/Nexon Game | {{FriendBox/Nexon Game | ||
|name=Honey Badger | |name=Honey Badger | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
|jpvoice6=熱く、もっと熱く!あたしは誰よりも熱く燃えられる! | |jpvoice6=熱く、もっと熱く!あたしは誰よりも熱く燃えられる! | ||
}} | }} | ||
Revision as of 14:45, 10 November 2017
| Honey Badger | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | ? | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Passion
| ||
| Attack Type | Short-Range
| ||
| Size | Medium | ||
| Nocturnal | Yes | ||
| Skill | Self ATK Up
| ||
| ID | 00184 | ||
| Honey Badger | Manga | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Gallery |
Honey Badger appeared as a minor character during the original Kemono Friends mobile game.
Stats
Voice Lines
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Introduction
|
うおおおー!ラーテルは世界一の怖いもの知らず、突撃あるのーみー! | {{{envoice1}}} |
| Battle Cry
|
バトルだ!行くぜ! | {{{envoice2}}} |
| Skill
|
愛、勇気、熱血! | {{{envoice3}}} |
| Victory
|
まだまだ燃え足りないぜ! | {{{envoice4}}} |
| Level Up
|
あたしはこのもんじゃ満足しねー! | {{{envoice5}}} |
| Wild Release
|
熱く、もっと熱く!あたしは誰よりも熱く燃えられる! | {{{envoice6}}} |
Home Screen Lines
| This article could benefit from Japanese text. You can help Japari Library by editing the page, or by discussing the issue. |
| Line | Japanese | English |
|---|---|---|
| Line 1 | {{{jphomeline1}}} | {{{enhomeline1}}} |
| Line 2 | {{{jphomeline2}}} | {{{enhomeline2}}} |
| Line 3 | {{{jphomeline3}}} | {{{enhomeline3}}} |
| Line 4 | {{{jphomeline4}}} | {{{enhomeline4}}} |
| Line 5 | {{{jphomeline5}}} | {{{enhomeline5}}} |
| Line 6 | {{{jphomeline6}}} | {{{enhomeline6}}} |
| Line 7 | {{{jphomeline7}}} | {{{enhomeline7}}} |


