Increase damage dealt by allies by 15%,
Decrease damage dealt by enemies by 15%
Increase damage taken by
Relaxed enemies by 15%
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Friendly KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0302}} | [[Category:Friendly KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Party Dress KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0302}} | ||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
|name=Domestic Dog (Mixed-Breed) | |name=Domestic Dog (Mixed-Breed) | ||
|apppic=Domestic Dog (Mixed-Breed)KF3.png | |apppic=Domestic Dog (Mixed-Breed)KF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |seiyuu=井口 裕香 Yuka Iguchi | ||
|attribute=Friendly {{KF3Friendly}} | |attribute=Friendly {{KF3Friendly}} | ||
|implemented=August 28th, 2020 | |implemented=August 28th, 2020 | ||
|id=302 | |id=302 | ||
|wr5=No | |||
|rainbowtrait=No | |||
|partydress=Yes | |||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|cos= | |introduction = '''Domestic Dog (Mixed-Breed)''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | ||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff, | |profile=「あ、はい!遊ぶの大好きです! | ||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | ボール追っかけたり、ジャンプしてえんばん捕まえたり、ひとりでぐるぐる回ったり。『お手!』も得意ですよ。 | ||
めいれいしてもらってそれがうまくできると、気持ちいいんです。 | |||
ほめてもらえるから・・・・・•。 | |||
パークのみなさんはよく遊んでくれるし、優しくて大好きです!」 | |||
|status=5882 | |||
|hp=2250 | |||
|atk=1006 | |||
|def=532 | |||
|evd=0% | |||
|beat=+0% | |||
|action=+0% | |||
|try=+0% | |||
|plasm=20 | |||
|maxstatus=54486 | |||
|maxhp=20805 | |||
|maxatk=9334 | |||
|maxdef=4920 | |||
|maxevd=1.0% | |||
|maxbeat=+5.0% | |||
|maxaction=+5.0% | |||
|maxtry=+6.0% | |||
|flags= {{Beat}} {{Beat}} {{Action20}} {{TryMiddle}} {{TryHigh}} | |||
|miracleplus={{TryHigh}} | |||
|miracle=わんわん威嚇モード! | |||
|miracle1=Increase damage dealt by allies by 15%, <br> | |||
Decrease damage dealt by enemies by 15% <br> | |||
Increase damage taken by {{KF3Relaxed|25px}} Relaxed enemies by 15% <br> | |||
All effects last for 3 turns | |||
|miracle2=Increase damage dealt by allies by 16% <br> | |||
Decrease damage dealt by enemies by 16% <br> | |||
Increase damage taken by {{KF3Relaxed|25px}} Relaxed enemies by 16% <br> | |||
All effects last for 3 turns | |||
|miracle3=Increase damage dealt by allies by 18% <br> | |||
Decrease damage dealt by enemies by 18% <br> | |||
Increase damage taken by {{KF3Relaxed|25px}} Relaxed enemies by 18% <br> | |||
All effects last for 3 turns | |||
|miracle4=Increase damage dealt by allies by 19% <br> | |||
Decrease damage dealt by enemies by 19% <br> | |||
Increase damage taken by {{KF3Relaxed|25px}} Relaxed enemies by 19% <br> | |||
All effects last for 3 turns | |||
|miracle5=Increase damage dealt by allies by 20% <br> | |||
Decrease damage dealt by enemies by 20% <br> | |||
Increase damage taken by {{KF3Relaxed|25px}} Relaxed enemies by 20% <br> | |||
All effects last for 3 turns | |||
|beatname=ガブっとバイト! | |||
|beatskill=Deals 120% damage to a single enemy. <br> | |||
If the enemy is {{KF3Relaxed|25px}} Relaxed, high chance to increase damage taken by 5% (2 turns) | |||
|standby=待て待てー! | |||
|standbyskill=Increase damage dealt by {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies by 3% and attack accuracy by 20% (3 turns) <br> | |||
Chance: 100% <br> | |||
Charges: 2 | |||
|unique=雑種強勢 | |||
|uniqueskill=Increase {{KF3 Exhaust|25px}} Exhaustion resistance (high). | |||
If Hp ≤ 30%, recover 20% of Hp | |||
|miracletrait=あなたと一緒に! | |||
|miracletraitskill=Increase damage dealt by 10%. <br> | |||
Increase the {{KF3 Stun|25px}} Stun resistance (high) for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies. | |||
|rainbowtrait=N/A | |||
|rainbowtraitskill=Not implemented yet. | |||
|cos = icon dressup 73020.png,icon dressup 73021.png,icon dressup 73022.png,icon dressup 73023.png,icon dressup 73024.png,icon dressup 73025.png,icon dressup 73029.png,end | |||
|cosname = Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,サンタ服,Party Dress | |||
|cosobt = Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars,Available for a limited time in the Stylish Medal Shop ,Upgrade Photo Pocket to 12 slots | |||
}} | }} | ||
| Domestic Dog (Mixed-Breed) | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 井口 裕香 Yuka Iguchi | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Friendly | ||
| Implemented | August 28th, 2020
| ||
| ID # | 302
| ||
| WR5 | No
| ||
| Rainbow Trait | No
| ||
| Party Dress | Yes | ||
| Domestic Dog (Mixed-Breed) | Season 2 | Pavilion | KF3 | Gallery |
Domestic Dog (Mixed-Breed) is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.