(Requires 140 MP.)
All allies gain Joy and +11% damage for 3 turns.

Bat-Eared Fox (自然の音とリズムにのせて) | |||
---|---|---|---|
Friend Data | |||
Voice | 諏訪彩花 | ||
Game Data | |||
Attribute | Friendly ![]() | ||
Implemented | Thursday, March 06, 2025 (App)
| ||
ID # | 523
| ||
WR5 | No
| ||
Rainbow Trait | No
| ||
Party Dress | No |
Bat-Eared Fox | Season 2 | Festival (Costume) | Pavilion | KF3 (V2) | Nexon Game | Stage Play | Gallery |
Bat-Eared Fox (自然の音とリズムにのせて) is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.
Japanese | English |
---|---|
オオミミギツネなの
隊長ちゃんが困ったときは このじまんのお耳が大活躍なの |
Friend Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Base | Max | Stat | Base | Max | |
Status | 6613 | 64940 | Stamina | 2600 | 26612 |
Attack | 949 | 9372 | Defense | 843 | 7767 |
Evasion | 0.0% | 1.0% | Plasm | 30 | |
Action! Multiplier | 0% | 5.0% | Try!! Multiplier | 0% | 6.0% |
Beat!!! Multiplier | 0% | 5.0% | Miracle+ Flag | ![]() | |
Order Flags | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Skills | |||||
Kemono Miracle | 自然の音のアンサンブル | ||||
(Requires 140 MP.) All allies gain ![]() (Requires 140 MP.) All allies gain ![]() (Requires 140 MP.) All allies gain ![]() (Requires 140 MP.) All allies gain ![]() (Requires 140 MP.) All allies gain ![]() (Requires 140 MP.) All allies gain ![]() | |||||
Beat!!! Ability | めくらまし、なのね! | ||||
Deal 16%x7 (102%) damage to one enemy.
Medium chance to inflict -3% damage dealt for 2 turns.
High chance to inflict | |||||
Standby Skill | 今のうちにほりほり… | ||||
![]() ![]() Chance: Guaranteed Charges: 2 | |||||
Unique Trait | 耳で気配を探って | ||||
High Template:KF3 Panic Panic resistance and +15% accuracy for ![]() ![]() | |||||
Miracle Trait | 木の葉のうた | ||||
-10% damage taken and +2 MP per turn for ![]() | |||||
Rainbow Trait | N/A | ||||
Not Implemented. |