(Requires 120 MP.)
Deal 340%x2 (680%) damage to one enemy. High chance to inflict +20% damage taken for 2 turns.
Medium chance to gain 20 MP.
Shoebill (ジっとできない湿地のハンター) | |||
---|---|---|---|
Friend Data | |||
Voice | 琴平しらべ | ||
Game Data | |||
Attribute | Funny
| ||
Implemented | Friday, October 18, 2024 (App)
| ||
ID # | 514
| ||
WR5 | No
| ||
Rainbow Trait | No
| ||
Party Dress | No |
Shoebill | Anime | Festival | Pavilion | KF3 (V2) | Kingdom | Nexon Game | Stage Play | Gallery |
Shoebill (ジっとできない湿地のハンター) is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3.
Japanese | English |
---|---|
ハシビロコウでござる! よろしくね!
ねぇねぇ、ぼくのニンジュツみたい? みたいよね? |
Friend Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Base | Max | Stat | Base | Max | |
Status | 6351 | 67553 | Stamina | 2544 | 24445 |
Attack | 1063 | 12241 | Defense | 563 | 5637 |
Evasion | 1.0% | 2.0% | Plasm | 60 | |
Action! Multiplier | 0% | 5.0% | Try!! Multiplier | 0% | 5.0% |
Beat!!! Multiplier | 0% | 6.0% | Miracle+ Flag | ||
Order Flags | |||||
Skills | |||||
Kemono Miracle | ヒジュツ!かんてんぼーき! | ||||
(Requires 120 MP.) Deal 340%x2 (680%) damage to one enemy. High chance to inflict +20% damage taken for 2 turns. Medium chance to gain 20 MP.(Requires 120 MP.) Deal 374%x2 (748%) damage to one enemy. High chance to inflict +21% damage taken for 2 turns. Medium chance to gain 21 MP.(Requires 120 MP.) Deal 408%x2 (816%) damage to one enemy. High chance to inflict +22% damage taken for 2 turns. Medium chance to gain 22 MP.(Requires 120 MP.) Deal 442%x2 (884%) damage to one enemy. High chance to inflict +23% damage taken for 2 turns. Medium chance to gain 23 MP.(Requires 120 MP.) Deal 476%x2 (952%) damage to one enemy. High chance to inflict +24% damage taken for 2 turns. Medium chance to gain 24 MP.(Requires 120 MP.) Deal 510%x2 (1020%) damage to one enemy. High chance to inflict +25% damage taken for 2 turns. Medium chance to gain 25 MP. | |||||
Beat!!! Ability | にんジュツ!ふうとんのジュツ! | ||||
Deal 22%x5 (110%) damage to one enemy.
High chance to inflict slight Bravado and/or Poison vulnerability for 2 turns. Medium chance to inflict Bravado and/or Poison for 2 turns. | |||||
Standby Skill | じまんのちょんまげ | ||||
+45% team evasion for 1 turn. Chance: Guaranteed Charges: 1 | |||||
Unique Trait | みならい忍者 | ||||
High Template:KF3 Panic Panic resistance and +10% accuracy for Funny allies.
+15% damage and -10% damage taken. | |||||
Miracle Trait | するどい眼光? | ||||
+20% damage.
Enemies become slightly vulnerable to all ailments. While not KO'ed, +10% evasion for Funny allies. | |||||
Rainbow Trait | N/A | ||||
Not Implemented. |