Deals 390% damage to a single enemy and Drain 20 MP.
(Doesn't work on enemies with a full MP charge)
Golden Snub-Nosed Monkey | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friend Data | ||||||||
|
Golden Snub-Nosed Monkey | Anime | Season 2 | Manga | Festival (Costume) | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Gallery |
Golden Snub-Nosed Monkey is a Friend who appears in the app version of Kemono Friends 3. She premiered alongside the "Physical Strength Measurement: Golden Snub-Nosed Monkey Edition" event as a limited Friend in the event gacha.
Physical Strength Measurement: Golden Snub-Nosed Monkey Edition
Japanese | English |
---|---|
キンシコウです
え? 何かに似ている…ですか? ふふ…何のことでしょう? |
I'm Golden Snub-Nosed Monkey.
Huh? You're saying I look familiar? Hehe... I wonder what you could mean... |
Friend Stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Base | Max | Stat | Base | Max | |
Status | 5693 | 57496 | Stamina | 2219 | 22504 |
Attack | 971 | 9878 | Defense | 502 | 4929 |
Evasion | 10.0% | 11.2% | Plasm | 20 | |
Action! Multiplier | +0% | +7.0% | Try!! Multiplier | +0% | +6.0% |
Beat!!! Multiplier | +0% | +6.0% | Miracle+ Flag | ![]() | |
Order Flags | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Skills | |||||
Kemono Miracle | 13500 Catties of Divine Iron [1] | ||||
Deals 390% damage to a single enemy and (Doesn't work on enemies with a full MP charge) Deals 429% damage to a single enemy and (Doesn't work on enemies with a full MP charge) Deals 468% damage to a single enemy and (Doesn't work on enemies with a full MP charge) Deals 507% damage to a single enemy and (Doesn't work on enemies with a full MP charge) Deals 546% damage to a single enemy and (Doesn't work on enemies with a full MP charge) Deals 585% damage to a single enemy and (Doesn't work on enemies with a full MP charge) | |||||
Beat!!! Ability | Wild Dance of the Divine Staff | ||||
Deals 115% damage to a single enemy and ![]() (Doesn't work on enemies with a full MP charge) | |||||
Standby Skill | Rally the Troops | ||||
Increase damage of all party members by 10% (1 turn)
Activation chance: 70% Charges: 2 | |||||
Unique Trait | Divine Favor | ||||
Gain 4 MP each turn. When health is under 30%, receive a 15% bonus to evasion. | |||||
Miracle Trait | To Know One's Enemy | ||||
Increases damage by 15%. When you are under the effects of ![]() |