All allies gain 10 MP and increases attack damage for
Friendly allies against
Bravado enemies by 30% (3 turns)
Seal Brown Horse/KF3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#vardefine:id|0234}} {{FriendBox/KF3 |name=Seal Brown Horse |apppic=Seal Brown HorseKF3.png |id=234 }} {{FriendBuilder/KF3 |introduction='''Seal Brown Horse''' is a Friend t...") |
Pfaradissa (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:id|0234}} | [[Category:Friendly KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Party Dress KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0234}} | ||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
|name=Seal Brown Horse | |name=Seal Brown Horse | ||
|apppic=Seal Brown HorseKF3.png | |apppic=Seal Brown HorseKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |||
|seiyuu=桑島 法子 Houko Kuwashima | |||
|attribute=Friendly {{KF3Friendly}} | |||
|implemented=June 30th, 2020 | |||
|id=234 | |id=234 | ||
|wr5=No | |||
|rainbowtrait=No | |||
|partydress=Yes | |||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|introduction='''Seal Brown Horse''' is a Friend that appears | |introduction = '''Seal Brown Horse''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. She premiered in a special step up gacha alongside [[Chestnut Horse/KF3|Chestnut Horse]] and [[White Horse/KF3|White Horse]] for the third "[[Begin,_Open_the_Japari_Park_Restricted_Area_3|Begin, Open the Japari Park Restricted Area]]" event. | ||
|selfintro=オレはサラブレッドあおかげ 走りたいから | |||
トレーニング、トレーニングしたから走る | |||
だから負けないさ、くりげにも、しろげにも | |||
|profile=「ん? なにかオレに用か。悪いがトレーニングの途中だ。 | |||
メニューを消化するまで待っててくれるか。 | |||
まじめ? 違うな。 | |||
走りたいからトレーニング。トレーニングしたから走る。 | |||
その繰り返しがオレを前へと駆り立てる。 | |||
だから負けないさ。くりげにも、しろげにも。 | |||
あ…すまん、もうちょっとだけ待っててくれるか」 | |||
|status=5836 | |||
|hp=2359 | |||
|atk=964 | |||
|def=528 | |||
|evd=0% | |||
|beat=+0% | |||
|action=+0% | |||
|try=+0% | |||
|plasm=20 | |||
|maxstatus=52915 | |||
|maxhp=21493 | |||
|maxatk=8802 | |||
|maxdef=4657 | |||
|maxevd=1.0% | |||
|maxbeat=+6.0% | |||
|maxaction=+5.0% | |||
|maxtry=+5.0% | |||
|flags= {{Beat}} {{Beat}} {{Action15}} {{TryMiddle}} {{TryMiddle}} | |||
|miracleplus={{Beat}} | |||
|miracle=汗は努力の証 | |||
|miracle1=All allies gain 10 MP and increases attack damage for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies against {{KF3 Bravado|25px}} Bravado enemies by 30% (3 turns) | |||
|miracle2=All allies gain 11 MP and increases attack damage for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies against {{KF3 Bravado|25px}} Bravado enemies by 31% (3 turns) | |||
|miracle3=All allies gain 12 MP and increases attack damage for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies against {{KF3 Bravado|25px}} Bravado enemies by 32% (3 turns) | |||
|miracle4=All allies gain 13 MP and increases attack damage for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies against {{KF3 Bravado|25px}} Bravado enemies by 33% (3 turns) | |||
|miracle5=All allies gain 15 MP and increases attack damage for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies against {{KF3 Bravado|25px}} Bravado enemies by 35% (3 turns) | |||
|miracle6=All allies gain 16 MP and increases attack damage for {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies against {{KF3 Bravado|25px}} Bravado enemies by 36% (3 turns) | |||
|beatname=邪魔は許さん! | |||
|beatskill=Deals 118% damage to a single enemy and high chance to make them take additional 5% damage (2 turns). | |||
|standby=準備は入念に | |||
|standbyskill=Increases attack damage by 15% and reduces damage taken by 15% (2 turns) | |||
Chance: Guaranteed Charges: 2 | |||
|unique=トレーニングは裏切らない | |||
|uniqueskill=Increases {{KF3Friendly|25px}} Friendly allies' attack damage by 5%. | |||
|miracletrait=徹底された血統 | |||
|miracletraitskill=Increases all allies' attack damage by 10%. | |||
|rainbowtrait=N/A | |||
|rainbowtraitskill=Not implemented yet. | |||
|cos = icon dressup 72340.png,icon dressup 72341.png,icon dressup 72342.png,icon dressup 72343.png,icon dressup 72344.png,icon_dressup_72349.png,end | |||
|cosname = Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,Party Dress | |||
|cosobt = Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars,Upgrade Photo Pocket to 12 Slots | |||
|gallery=<gallery heights=250px widths=250px> | |||
Seal Brown HorseKF3Model.png|In-game model | |||
</gallery> | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 04:30, 12 April 2024
| Seal Brown Horse | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 桑島 法子 Houko Kuwashima | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Friendly | ||
| Implemented | June 30th, 2020
| ||
| ID # | 234
| ||
| WR5 | No
| ||
| Rainbow Trait | No
| ||
| Party Dress | Yes | ||
| Seal Brown Horse | Anime | Pavilion | KF3 | Gallery |
- For voice lines, see Seal Brown Horse/KF3/Voice.
Seal Brown Horse is a Friend that appears in the app version of Kemono Friends 3. She premiered in a special step up gacha alongside Chestnut Horse and White Horse for the third "Begin, Open the Japari Park Restricted Area" event.
Self-Introduction
| Japanese | English |
|---|---|
| オレはサラブレッドあおかげ 走りたいから
トレーニング、トレーニングしたから走る だから負けないさ、くりげにも、しろげにも |
{{{enselfintro}}} |
Stats
Profile
Gallery