Brown Bear/KF3: Difference between revisions
No edit summary |
Pfaradissa (talk | contribs) No edit summary |
||
| (18 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] | [[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Wild Release 5 KF3 Friends]] [[Category:Rainbow Trait KF3 Friends]] [[Category:Party Dress KF3 Friends]] {{#vardefine:id|0016}} | ||
{{ | {{2DesignFriendBox/KF3 | ||
|name=Brown Bear | |name=Brown Bear | ||
|apppic=Brown BearKF3.png | |apppic=Brown BearKF3.png | ||
|cardpic=PTBearFishing.jpg | |||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |cardrarity={{KF3SSR}} | ||
|seiyuu=松井恵理子 Eriko Matsui | |||
|attribute=Active {{KF3Active}} | |attribute=Active {{KF3Active}} | ||
|implemented=October 17th, 2019 (App) | |||
|id=16 | |id=16 | ||
|wr5=Yes | |||
|rainbowtrait=Yes | |||
|partydress=Yes | |||
}} | }} | ||
{{ | {{2DesignFriendBuilder/KF3 | ||
|introduction='''Brown Bear''' is a Friend | |introduction='''Brown Bear''' is a Friend that appears in both versions of [[Kemono Friends 3]]. | ||
|bondup=困ったことはない? | |||
何かあったら、すぐにわたしに言うこと いい? | |||
|profile=「ヒグマだよー。いわゆるひとつのサイキョーってヤツかなぁ。 | |||
こう見えて足もそれなりに速いしね、逃がさないよー。 | |||
サイキョーであり続けるため、いつでもどこでも誰の挑戦も受ける | |||
よー、キミもどう?」 | |||
|greeting=はい サイキョーなわたしからの、 | |||
サイキョーなプレゼントだよ | |||
|selfintro=ヒグマだよー | |||
いわゆるひとつのサイキョーってヤツかなぁ? | |||
まぁ、よろしくねー | |||
|enselfintro=I'm Brown Bear! | |||
I guess you could say I'm the strongest, huh? | |||
Anyway, it's nice to meet you. | |||
|status=5759 | |status=5759 | ||
|maxstatus=58781 | |||
|hp=2425 | |hp=2425 | ||
|maxhp=24651 | |||
|atk=971 | |atk=971 | ||
|maxatk=9928 | |||
|def=453 | |def=453 | ||
|maxdef=4638 | |||
|evd=0.0% | |evd=0.0% | ||
|maxevd=0.7% | |||
|plasm=10 | |plasm=10 | ||
|action=+0.0% | |action=+0% | ||
|try=+0.0% | |maxaction=+6.0% | ||
|beat=+0.0% | |try=+0% | ||
|maxtry=+6.0% | |||
|beat=+0% | |||
|maxbeat=+7.0% | |||
|miracleplus={{MPBeat}} | |||
|flags={{Beat}} {{Action15}} {{Action20}} {{TryLow}} {{TryMiddle}} | |flags={{Beat}} {{Action15}} {{Action20}} {{TryLow}} {{TryMiddle}} | ||
|miracle=Burning Spinning Home Run | |miracle=Burning Spinning Home Run | ||
|miracle1=Deals 400% damage to a single enemy. | |||
|miracle2=Deals 440% damage to a single enemy. | |||
|miracle3=Deals 480% damage to a single enemy. | |||
|miracle4=Deals 520% damage to a single enemy. | |||
|miracle5=Deals 560% damage to a single enemy. | |miracle5=Deals 560% damage to a single enemy. | ||
|miracle6=Deals 600% damage to a single enemy. | |||
|beatname=The Strongest Full Swing | |beatname=The Strongest Full Swing | ||
|beatskill=Deals 48% damage to all enemies. | |beatskill=Deals 48% damage to all enemies. | ||
|standby=Searching for a | |standby=Searching for a Challenger | ||
|standbyskill=Increase damage dealt by 30% for 2 turns. | |standbyskill=Increase damage dealt by 30% for 2 turns. | ||
Chance: 50% chance, 1 charge. | |||
|unique=Pride of the Strongest | |||
|uniqueskill=When HP greater than 80%, damage dealt increased by 12%. | |||
When HP less than 80%, damage taken reduced by 8%. | |||
| | |miracletrait=Storm's a Brewin' | ||
| | |miracletraitskill=Beat damage increased by 25%. | ||
|rainbowtrait=更なるサイキョー | |||
|rainbowtraitskill=Increases damage by 5% and increases AOE damage by 10%. | |||
|cos=Icon_dressup_70160.png,Icon_dressup_70161.png,Icon_dressup_70162.png,Icon_dressup_70163.png,Icon_dressup_70164.png,Icon_dressup_70165.png,Icon_dressup_70166.png,Icon_dressup_70169.png,end | |||
|cosname=Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,Miko Outfit,School Uniform,Party Dress | |||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars,Available for a limited time from the Stylish Medal Shop | |||
<small>'''2020'''<br/> | |||
January - February<br/> | |||
June<br/> | |||
August - September<br/> | |||
'''2021'''<br/> | |||
January<br/> | |||
March - April<br/> | |||
'''2022'''<br/> | |||
January</small>.,Available for a limited time from the Stylish Medal Shop (April - May 2021).,Increase Photo Pocket level to 12 | |||
|trivia=* This isn't the first time Brown Bear has been voiced by [[Eriko Matsui]], before KF3 she had also voiced [[Brown Bear/Anime|Brown Bear]] in the 2017 [[Kemono Friends (2017 Anime)| Anime]]. | |||
|gallery=<gallery heights=250px widths=250px> | |||
Brown_BearKF3Model.png | |||
</gallery> | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 23:36, 17 May 2024
Brown Bear is a Friend that appears in both versions of Kemono Friends 3.
| Brown Bear | |||
|---|---|---|---|
| Friend Data | |||
| Voice | 松井恵理子 Eriko Matsui | ||
| Game Data | |||
| Attribute | Active | ||
| Implemented | October 17th, 2019 (App)
| ||
| ID # | 16
| ||
| WR5 | Yes
| ||
| Rainbow Trait | Yes
| ||
| Party Dress | Yes | ||
| Brown Bear | Anime | Season 2 | Festival (Costume) | Pavilion (Gen 2) | KF3 | Nexon Game | Gallery |
- For voice lines, see Brown Bear/KF3/Voice.
Self-Introduction
| Japanese | English |
|---|---|
| ヒグマだよー
いわゆるひとつのサイキョーってヤツかなぁ? まぁ、よろしくねー |
I'm Brown Bear!
I guess you could say I'm the strongest, huh? Anyway, it's nice to meet you. |
Stats
Kemono Friends 3
Kemono Friends 3: Planet Tours
| Planet Tours Stats | |||
|---|---|---|---|
| Stamina: | {{{ptstamina}}} | Attack: | {{{ptattack}}} |
| Effective Time: | {{{pttime}}} | Effective Area: | {{{ptarea}}} |
Profile
Trivia
- This isn't the first time Brown Bear has been voiced by Eriko Matsui, before KF3 she had also voiced Brown Bear in the 2017 Anime.
Gallery