User:Flashlight8141/Album Tracklist Tables Sandbox
ne hoy minoy
Youkoso Japari Park e
Regular Edition
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youkoso Japari Park e | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:24 |
| 2 | Oozora Dreamer | PPP | halyosy | 3:08 |
| 3 | Youkoso Japari Park e -off vocal ver.- | N/A | Masayoshi Ooishi | 3:26 |
| 4 | Doubutsu Biscuits Cast Message | Doubutsu Biscuits | N/A | 9:53 |
Limited Edition
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youkoso Japari Park e | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:24 |
| 2 | Oozora Dreamer | PPP | halyosy | 3:08 |
| 3 | Youkoso Japari Park e (PPP ver.) | PPP | Masayoshi Ooishi | 3:24 |
| 4 | Oozora Dreamer -off vocal ver.- | N/A | halyosy | 3:09 |
| 5 | PPP Cast Message | PPP | N/A | 9:09 |
Fre! Fre! Best Friends
Regular Edition
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre! Fre! Best Friends | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:32 |
| 2 | Fun Fun Melody♪ | Doubutsu Biscuits | Jin | 4:20 |
| 3 | First Penguin | PPP | halyosy | 3:40 |
| 4 | Fre! Fre! Best Friends (-off vocal ver.-) | N/A | Masayoshi Ooishi | 3:37 |
Limited Edition A
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre! Fre! Best Friends | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:32 |
| 2 | Fun Fun Melody♪ | Doubutsu Biscuits | Jin | 4:20 |
| 3 | First Penguin | PPP | halyosy | 3:40 |
| 4 | Fun Fun Melody♪ (-off vocal ver.-) | N/A | Jin | 4:17 |
| DVD.1 | Fre! Fre! Best Friends music video | 3:49 | ||
| DVD.2 | Fre! Fre! Best Friends making video | 34:59 |
Limited Edition B
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre! Fre! Best Friends | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:32 |
| 2 | Fun Fun Melody♪ | Doubutsu Biscuits | Jin | 4:20 |
| 3 | First Penguin | PPP | halyosy | 3:40 |
| 4 | First Penguin (-off vocal ver.-) | N/A | halyosy | 3:35 |
| 2.1 | Youkoso Japari Park e (Serval Ver.) | Serval | Masayoshi Ooishi | 3:25 |
| 2.2 | Youkoso Japari Park e (Arafenne Ver.) | Raccoon, Fennec | Masayoshi Ooishi | 3:25 |
Japari Cafe
Japari Cafe
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemono Parade ~Japari Park Memorial~ | Doubutsu Biscuits, Kaban, PPP | halyosy | 4:16 |
| 2 | Youkoso Japari Park e (with Kaban) | Doubutsu Biscuits, Kaban, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:25 |
| 3 | Hop Step Friends | Doubutsu Biscuits | emon(Tes.) | 3:48 |
| 4 | Kimi no Mama de | Kaban | 40mP | 4:37 |
| 5 | Oozora Dreamer | PPP | halyosy | 3:10 |
| 6 | Original Drama "Japari Bun Hunt" | Various | TATSUKI | 17:06 |
| 7 | Toki no Uta ~Nakama~ (Acapella) Ropeway Landing ver. | Crested Ibis | Crested Ibis | 0:30 |
| 8 | Toki no Uta ~Nakama~ (Acapella) Japari Cafe ver. | Crested Ibis | Crested Ibis | 0:22 |
| 9 | Toki no Uta ~Hashira to Japariman~ (Acapella) | Crested Ibis | Crested Ibis | 0:19 |
| 10 | Kaban no Uta ~Hashira to Japariman~ (Acapella) | Kaban | Kaban | 0:16 |
| 11 | Sunaneko no Hanauta (Long Version) | Sand Cat | Mewhan | 0:30 |
Japari Cafe 2
Japari Cafe 2
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakayoshi March | Kaban, Serval | Jin | 4:59 |
| 2 | My Pace Chaser | Raccoon, Fennec | no_my | 4:45 |
| 3 | Tanoshii Tanoshii Tanoshii! | Asian Small-Clawed Otter | sasakure.UK | 3:41 |
| 4 | Tottemo Kashikoi Jururi "Recipe" | Northern White-Faced Owl, Eurasian Eagle Owl | 伊藤翼 | 3:54 |
| 5 | THE WANTED CRIMINAL | Margay, PPP | 伊藤翼 | 4:10 |
| 6 | Yukemuri Utopia | Silver Fox, Ezo Red Fox | 小野貴光 | 3:39 |
| 7 | Watashi-tachi no Story | PPP | 三矢禅晃 | 5:18 |
| 8 | Doremifa Rondo (Friends ver.) | Doubutsu Biscuits, Kaban, PPP | 40mP | 3:17 |
Friends Beat!
Friends Beat!
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japari Dance! | Serval, Caracal, Kyururu | 田熊知存 | 3:58 |
| 2 | Futari wa Panda | Giant Panda, Red Panda | Makana Yagime | 3:50 |
| 3 | Aritsukagera Fudousan no Theme | Campo Flicker | 中村友 | 0:40 |
| 4 | Daayo Daayo Mambo | Amigo Beast | 小野貴光 | 3:55 |
| 5 | Naze Naze? Forest no Tabi | Gothic×Luck | 宮原康平 | 3:37 |
| 6 | Koumori Bansankai | Vampire Bat | Mewhan | 3:56 |
| 7 | Youkosoo ~Japari Cafe e~ | Alpaca Suri | Daisuke-P | 4:30 |
| 8 | Tadaima wo Kikitakute | Domestic Dog (Mixed-Breed) | 瀬名航 | 3:36 |
Batten Batten Batten
Batten Batten Batten
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japari Rhapsody ~Japari-Dan no Theme~ | BATTEN Japari-Dan | Syu | 3:54 |
| 2 | Kakko Fu × ron | BATTEN Japari-Dan | 阿部洋介, 丹下眞也 | 4:25 |
| 3 | Dokidoki Mokushiroku | BATTEN Japari-Dan | Marty Friedman | 4:36 |
| 4 | Kizuna Forever | BATTEN Japari-Dan | LUV K RAFT | 4:59 |
| 5 | ✕ Raison d'Etre | BATTEN Japari-Dan | 秋山健介,YUI | 4:50 |
| 6 | Japari Rhapsody <instrumental>(future note: the album officially | NA | Syu | 3:54 |
| 7 | Kakko Fu × ron <instrumental>says <instrumental> not off vocal) | NA | 阿部洋介, 丹下眞也 | 4:23 |
Kemono Damono
Regular Edition
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:22 |
| 2 | Wahhahha Egao | Doubutsu Biscuits, PPP | 武田将弥 | 3:47 |
| 3 | Pikapika Emotion | Doubutsu Biscuits | Sena Wataru | 4:06 |
| 4 | Fruits! Fruits! Fururuits? | PPP | Hige Driver | 3:42 |
| 5 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No (-off vocal ver.-) | NA | Masayoshi Ooishi | 3:19 |
Limited Edition A
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:22 |
| 2 | Wahhahha Egao | Doubutsu Biscuits, PPP | 武田将弥 | 3:47 |
| 3 | Pikapika Emotion | Doubutsu Biscuits | Sena Wataru | 4:06 |
| 4 | Fruits! Fruits! Fururuits? | PPP | Hige Driver | 3:42 |
| 5 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No (-off vocal ver.-) | NA | Masayoshi Ooishi | 3:19 |
| DVD.1 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No (Music Video) | 4:06 | ||
| DVD.2 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No (MV Making Movie) | 17:26 |
Limited Edition B
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:22 |
| 2 | Wahhahha Egao | Doubutsu Biscuits, PPP | 武田将弥 | 3:47 |
| 3 | Pikapika Emotion | Doubutsu Biscuits | Sena Wataru | 4:06 |
| 4 | Fruits! Fruits! Fururuits? | PPP | Hige Driver | 3:42 |
| 5 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No (-off vocal ver.-) | NA | Masayoshi Ooishi | 3:19 |
| 2.1 | Kemonotachi no Home ~Mazu wa koko kara~ (けもの達のホーム ~まずはここから~) |
NA | Akiyuki Tateyama | 1:03 |
| 2.2 | Waku Waku Kemono Battle! (ワクワクけものバトル!) |
NA | Akiyuki Tateyama | 1:09 |
| 2.3 | Tsugi wa Nani ga Okoru kana? (次は何が起こるかな?) |
NA | Akiyuki Tateyama | 1:14 |
| 2.4 | Tsuyosou na no Kitaa~! (強そうなの来たぁ~!) |
NA | Akiyuki Tateyama | 1:13 |
MIRACLE DIALIES
Regular Edition
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanamaru Adventure | Hanamaru Animal | Fuwari | 2:48 |
| 2 | Aozora☀Stand By Me | Southern Tamandua, Malayan Tapir | Koushiro Honda, Sumiyo Mutsumi | 4:25 |
| 3 | Gokuraku World | Gothic×Luck, Greater Bird-Of-Paradise | Tetsushi Enami, 浅井みなみ | 3:25 |
| 4 | High×High×High!! | Giant Penguin | Honoka, Isoya Yoshie | 3:42 |
| 5 | Gunjou no Yume to Kiseki | PPP | Wataru Sena | 3:36 |
| 6 | Susume! Arai-san Tankentai! | Doubutsu Biscuits | Ayato Shinozaki Ryosuke Tachibana Karasuya Sabou |
4:01 |
| 7 | Youkoso Japari Park e Metal Ver. | BATTEN Japari-Dan | Masayoshi Ooishi | 4:13 |
| 8 | Itsudatte Hanamaru | Hanamaru Animal | emon(Tes.) | 4:20 |
| 9 | Animaru tte Iina | Hanamaru Animal | Takeshi Masuda, Kotomi Fukagawa | 3:31 |
| 10 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:20 |
Limited Edition A
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanamaru Adventure | Hanamaru Animal | Fuwari | 2:48 |
| 2 | Aozora☀Stand By Me | Southern Tamandua, Malayan Tapir | Koushiro Honda, Sumiyo Mutsumi | 4:25 |
| 3 | Gokuraku World | Gothic×Luck, Greater Bird-Of-Paradise | Tetsushi Enami, 浅井みなみ | 3:25 |
| 4 | High×High×High!! | Giant Penguin | Honoka, Isoya Yoshie | 3:42 |
| 5 | Gunjou no Yume to Kiseki | PPP | Wataru Sena | 3:36 |
| 6 | Susume! Arai-san Tankentai! | Doubutsu Biscuits | Ayato Shinozaki Ryosuke Tachibana Karasuya Sabou |
4:01 |
| 7 | Youkoso Japari Park e Metal Ver. | BATTEN Japari-Dan | Masayoshi Ooishi | 4:13 |
| 8 | Itsudatte Hanamaru | Hanamaru Animal | emon(Tes.) | 4:20 |
| 9 | Animaru tte Iina | Hanamaru Animal | Takeshi Masuda, Kotomi Fukagawa | 3:31 |
| 10 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:20 |
| DVD.1 | Itsudatte Hanamaru (Live 2020-09-22) | ~4:16 | ||
| DVD.2 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No (Live 2020-09-22) | ~3:22 | ||
| DVD.3 | Youkoso Japari Park e (Metal Version) (Live 2020-09-22) | ~3:25 |
Limited Edition B
| Track # | Name | Singer | Composer | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanamaru Adventure | Hanamaru Animal | Fuwari | 2:48 |
| 2 | Aozora☀Stand By Me | Southern Tamandua, Malayan Tapir | Koushiro Honda, Sumiyo Mutsumi | 4:25 |
| 3 | Gokuraku World | Gothic×Luck, Greater Bird-Of-Paradise | Tetsushi Enami, 浅井みなみ | 3:25 |
| 4 | High×High×High!! | Giant Penguin | Honoka, Isoya Yoshie | 3:42 |
| 5 | Gunjou no Yume to Kiseki | PPP | Wataru Sena | 3:36 |
| 6 | Susume! Arai-san Tankentai! | Doubutsu Biscuits | Ayato Shinozaki Ryosuke Tachibana Karasuya Sabou |
4:01 |
| 7 | Youkoso Japari Park e Metal Ver. | BATTEN Japari-Dan | Masayoshi Ooishi | 4:13 |
| 8 | Itsudatte Hanamaru | Hanamaru Animal | emon(Tes.) | 4:20 |
| 9 | Animaru tte Iina | Hanamaru Animal | Takeshi Masuda, Kotomi Fukagawa | 3:31 |
| 10 | Ke・Mo・No・Da・Mo・No | Doubutsu Biscuits, PPP | Masayoshi Ooishi | 3:20 |
| 2.1 | Waku Waku Kemono Battle! ~Christmas ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.2 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Christmas ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.3 | Waku Waku Kemono Battle! ~New Year ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.4 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~New Year ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.5 | Waku Waku Kemono Battle! ~Gothic Metal ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.6 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Gothic Metal ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.7 | Waku Waku Kemono Battle! ~Fairy Tale ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.8 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Fairy Tale ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.9 | Waku Waku Kemono Battle! ~Tropical ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.10 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Tropical ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.11 | Waku Waku Kemono Battle! ~Peaceful ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.12 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Peaceful ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.13 | Waku Waku Kemono Battle! ~Danke Schön ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.14 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Danke Schön ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.15 | Waku Waku Kemono Battle! ~Halloween ver.~ | Akiyuki Tateyama | ||
| 2.16 | Tsuyosou na no Kitaa~! ~Halloween ver.~ | Akiyuki Tateyama |