316
edits
(Created page with " {{FriendBox/KF3 |name=Kirin |apppic=KirinKF3.png |apprarity={{KF34Star}} |seiyuu=? |attribute=? |implemented=Unimplemented |id=? }} {{FriendBuilder/KF3 |introduction='''Kirin...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Active KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0306}} | |||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
| Line 4: | Line 5: | ||
|apppic=KirinKF3.png | |apppic=KirinKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |seiyuu=N/A | ||
|attribute= | |attribute=Active {{KF3Active}} | ||
|implemented= | |implemented=25 July 2022 (App) | ||
|id= | |id=306 | ||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|introduction='''Kirin''' is a [[ | |introduction = '''Kirin''' is a Friend that appears in the app version of [[Kemono Friends 3]]. | ||
|status=6432 | |||
|hp=2754 | |||
|atk=960 | |||
|def=674 | |||
|evd=0% | |||
|beat=+0% | |||
|action=+0% | |||
|try=+0% | |||
|plasm=10 | |||
|maxstatus=58188 | |||
|maxhp=25067 | |||
|maxatk=8764 | |||
|maxdef=5921 | |||
|maxevd=1.0% | |||
|maxbeat=+5.0% | |||
|maxaction=+6.0% | |||
|maxtry=+5.0% | |||
|flags= {{Beat}} {{Action20}} {{Action20}} {{TryMiddle}} {{TryMiddle}} | |||
|miracleplus={{Action20}} | |||
|miracle=導きの光、泰平への道行 | |||
|miracle1=ギブアップ中ではない味方が1人以下の場合、 | |||
味方全体をたいりょく5%で復帰させる | |||
さらに味方全体のたいりょくを 40%回復し、 | |||
与ダメージが 30%増加する | |||
対象がファニー (赤 )属性の場合、 | |||
毎ターンたいりょくが10%回復する | |||
対象がフレンドリー (緑 )属性の場合、 | |||
状態異常を解除する | |||
対象がラブリー (桃 )属性の場合、 | |||
被ダメージが20%減少する | |||
対象がマイペース (水 )属性の場合、 | |||
全ての全状態異常耐性 (小 )が増加する | |||
対象がアクティブ (黄緑 )属性の場合、 | |||
MPが15増加し、与ダメージが15%増加する (3ターン ) | |||
|miracle2=ギブアップ中ではない味方が1人以下の場合、 | |||
味方全体をたいりょく5%で復帰させる | |||
さらに味方全体のたいりょくを 42%回復し、 | |||
与ダメージが 31%増加する | |||
対象がファニー (赤 )属性の場合、 | |||
毎ターンたいりょくが10%回復する | |||
対象がフレンドリー (緑 )属性の場合、 | |||
状態異常を解除する | |||
対象がラブリー (桃 )属性の場合、 | |||
被ダメージが20%減少する | |||
対象がマイペース (水 )属性の場合、 | |||
全ての全状態異常耐性 (小 )が増加する | |||
対象がアクティブ (黄緑 )属性の場合、 | |||
MPが15増加し、与ダメージが15%増加する (3ターン ) | |||
|miracle3=ギブアップ中ではない味方が1人以下の場合、 | |||
味方全体をたいりょく5%で復帰させる | |||
さらに味方全体のたいりょくを 44%回復し、 | |||
与ダメージが 32%増加する | |||
対象がファニー (赤 )属性の場合、 | |||
毎ターンたいりょくが10%回復する | |||
対象がフレンドリー (緑 )属性の場合、 | |||
状態異常を解除する | |||
対象がラブリー (桃 )属性の場合、 | |||
被ダメージが20%減少する | |||
対象がマイペース (水 )属性の場合、 | |||
全ての全状態異常耐性 (小 )が増加する | |||
対象がアクティブ (黄緑 )属性の場合、 | |||
MPが15増加し、与ダメージが15%増加する (3ターン ) | |||
|miracle4=ギブアップ中ではない味方が1人以下の場合、 | |||
味方全体をたいりょく5%で復帰させる | |||
さらに味方全体のたいりょくを 46%回復し、 | |||
与ダメージが 33%増加する | |||
対象がファニー (赤 )属性の場合、 | |||
毎ターンたいりょくが10%回復する | |||
対象がフレンドリー (緑 )属性の場合、 | |||
状態異常を解除する | |||
対象がラブリー (桃 )属性の場合、 | |||
被ダメージが20%減少する | |||
対象がマイペース (水 )属性の場合、 | |||
全ての全状態異常耐性 (小 )が増加する | |||
対象がアクティブ (黄緑 )属性の場合、 | |||
MPが15増加し、与ダメージが15%増加する (3ターン ) | |||
|miracle5=ギブアップ中ではない味方が1人以下の場合、 | |||
味方全体をたいりょく5%で復帰させる | |||
さらに味方全体のたいりょくを 48%回復し、 | |||
与ダメージが 35%増加する | |||
対象がファニー (赤 )属性の場合、 | |||
毎ターンたいりょくが10%回復する | |||
対象がフレンドリー (緑 )属性の場合、 | |||
状態異常を解除する | |||
対象がラブリー (桃 )属性の場合、 | |||
被ダメージが20%減少する | |||
対象がマイペース (水 )属性の場合、 | |||
全ての全状態異常耐性 (小 )が増加する | |||
対象がアクティブ (黄緑 )属性の場合、 | |||
MPが15増加し、与ダメージが15%増加する (3ターン ) | |||
|miracle6=ギブアップ中ではない味方が1人以下の場合、 | |||
味方全体をたいりょく5%で復帰させる | |||
さらに味方全体のたいりょくを 50%回復し、 | |||
与ダメージが 36%増加する | |||
対象がファニー (赤 )属性の場合、 | |||
毎ターンたいりょくが10%回復する | |||
対象がフレンドリー (緑 )属性の場合、 | |||
状態異常を解除する | |||
対象がラブリー (桃 )属性の場合、 | |||
被ダメージが20%減少する | |||
対象がマイペース (水 )属性の場合、 | |||
全ての全状態異常耐性 (小 )が増加する | |||
対象がアクティブ (黄緑 )属性の場合、 | |||
MPが15増加し、与ダメージが15%増加する (3ターン ) | |||
|beatname=輝く流星 | |||
|beatskill=相手単体に10%×5と70%×1のダメージを与え、自身のMPが10増加する | |||
さらに低確率でくらくら、ぼんやりうっかり、ばてばてヒリヒリ状態にする | |||
(1ターン) ※各状態異常付与はそれぞれ抽選され重複発動もする | |||
|standby=勝利への標 | |||
|standbyskill=自身のたいりょくが10%回復し、MPが10増加する | |||
さらにターン開始時にたいりょくが5%回復し、MPが5増加する(6ターン) | |||
発動率:100% 発動回数:1回 | |||
|unique=中央の守護神 | |||
|uniqueskill=味方全体の与ダメージが6%増加し、 | |||
アクティブ属性の味方の与ダメージが7%増加する | |||
さらにギブアップ中ではない味方が1人以下の場合 | |||
たいりょくが50%回復し、MPが50増加する | |||
(発動回数:1回) | |||
|miracletrait=四神獣の長 | |||
|miracletraitskill=状態異常にならない | |||
さらにバトル開始時におかわりが2増加し、 | |||
おかわり最大値が1増加する | |||
|cos = icon dressup 73060.png,icon dressup 73061.png,icon dressup 73062.png,icon dressup 73063.png,icon dressup 73064.png,end | |||
|cosname = Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion | |||
|cosobt = Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | |||
}} | }} | ||
edits