336
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Funny KF3 Friends]] [[Category:Four Star | [[Category:Funny KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0356}} | ||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
|name=Common Ostrich | |name=Common Ostrich | ||
|apppic=Common OstrichKF3.png | |apppic=Common OstrichKF3.png | ||
|apprarity={{KF34Star}} | |apprarity={{KF34Star}} | ||
|seiyuu= | |seiyuu=柚木涼香 | ||
|attribute=Funny {{KF3Funny}} | |attribute=Funny {{KF3Funny}} | ||
|implemented=July | |implemented=21 July 2020 (App) | ||
|id=356 | |id=356 | ||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/KF3 | {{FriendBuilder/KF3 | ||
|cos= | |introduction = '''Common Ostrich''' is a Friend that appears in the app version of[[Kemono Friends 3]]. | ||
|cosname=Default,Tracksuit | |status=5935 | ||
|cosobt=Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | |hp=2269 | ||
|atk=1007 | |||
|def=549 | |||
|evd=0% | |||
|beat=+0% | |||
|action=+0% | |||
|try=+0% | |||
|plasm=50 | |||
|maxstatus=54331 | |||
|maxhp=20877 | |||
|maxatk=9289 | |||
|maxdef=4881 | |||
|maxevd=1.0% | |||
|maxbeat=+6.0% | |||
|maxaction=+5.0% | |||
|maxtry=+5.0% | |||
|flags= {{Beat}} {{Beat}} {{Action15}} {{Action25}} {{TryLow}} | |||
|miracleplus={{Beat}} | |||
|miracle=絶対的中タマゴのお告げ! | |||
|miracle1=相手全体に 60%×3のダメージを与え | |||
対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 | |||
高確率で攻撃命中率を 15%減少させる (2ターン ) | |||
|miracle2=相手全体に 66%×3のダメージを与え | |||
対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 | |||
高確率で攻撃命中率を 16%減少させる (2ターン ) | |||
|miracle3=相手全体に 72%×3のダメージを与え | |||
対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 | |||
高確率で攻撃命中率を 17%減少させる (2ターン ) | |||
|miracle4=相手全体に 78%×3のダメージを与え | |||
対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 | |||
高確率で攻撃命中率を 18%減少させる (2ターン ) | |||
|miracle5=相手全体に 84%×3のダメージを与え | |||
対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 | |||
高確率で攻撃命中率を 20%減少させる (2ターン ) | |||
|miracle6=相手全体に 90%×3のダメージを与え | |||
対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 | |||
高確率で攻撃命中率を 21%減少させる (2ターン ) | |||
|beatname=導け運命! | |||
|beatskill=相手単体に120%のダメージを与える | |||
|standby=幸多からんことを | |||
|standbyskill=自身の与ダメージが15%増加する(2ターン) | |||
さらに最もたいりょく割合の低い味方の | |||
たいりょくを15%回復する | |||
発動率:100% 発動回数:2回 | |||
|unique=タマゴの加護 | |||
|uniqueskill=ファニー(赤)属性の味方のどく耐性(高)が増加する | |||
|miracletrait=ダチョウダッシュ! | |||
|miracletraitskill=自身の与ダメージが10%増加し、 | |||
ファニー(赤)属性の味方がくたくた状態の | |||
相手に与えるダメージが20%増加する | |||
|cos = icon dressup 73560.png,icon dressup 73561.png,icon dressup 73562.png,icon dressup 73563.png,icon dressup 73564.png,icon dressup 73565.png,icon dressup 73566.png,end | |||
|cosname = Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion,サンタ服,フレンズの服 | |||
|cosobt = Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars, , | |||
}} | }} | ||
edits