Mairuka’s Paradise
Jump to navigation
Jump to search
Name: | Rarity: | Type: | Obtained From: | Illustrator: | Limited: | Name (JP): | ID: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mairuka’s Paradise | ![]() |
![]() |
Gacha | お湯うどん | Yes | マイルカの楽園 | 5009 | |
Stat | Base | Max | ||||||
Stamina | 86 | 256 | Unique Trait | When health is below 80%, add 9 MP. When health is below 50%, add 9 MP. (1 time) When health is below 80%, add 12 MP. When health is below 50%, add 12 MP. (1 time) | ||||
Attack | 86 | 256 | ||||||
Defense | 667 | 2000 | ||||||
Story | ? 海の中ってとっても楽しいなぁ! きれいで、冷たくて、気持ちよくて…… それにそれに、 たくさんの友達と遊べるの!
よーし、いくよー! くるっとまわってー! わたしといっしょにーっ!
「わっふーい!」 | |||||||
Update History: | 08 March 2020: Added to Kemono Friends 3. |