Difference between revisions of "Tachikoma Type-A/Nexon Game"
From Japari Library, the Kemono Friends Wiki
m |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
|nexonpic=Tachikoma Type-AOriginal.jpg | |nexonpic=Tachikoma Type-AOriginal.jpg | ||
|rarity={{Nexon5Star}} | |rarity={{Nexon5Star}} | ||
− | |seiyuu= | + | |nickname=Tachiblue |
+ | |seiyuu=Tamagawa Sakiko 玉川砂記子 | ||
|attribute=Passion | |attribute=Passion | ||
|attacktype=Long-Range {{NexonLongRange}} | |attacktype=Long-Range {{NexonLongRange}} | ||
Line 16: | Line 17: | ||
}} | }} | ||
{{FriendBuilder/Nexon Game | {{FriendBuilder/Nexon Game | ||
− | |introduction='''Tachikoma Type-A''' appeared as a minor character during the original Kemono Friends [[Kemono Friends (2015 Mobile Game)|mobile game]]. | + | |introduction=A '''Tachikoma Type-A''' friend named '''Tachiblue''' appeared as a minor character during the original Kemono Friends [[Kemono Friends (2015 Mobile Game)|mobile game]]. |
+ | |personality=She has cheerful personality and a bit coward. She gets happy rather easily when she did a good job. | ||
+ | |selfintro=Public security section 9 think tank, Tachikoma. A super high intelligence think tank loaded with self control AI based on artificial neuron chip and supporting public security section 9 strategy courageously. Well, it's okay to think me as a thinking machine. By the way, among AI squadron Tachikomas, my name is Tachiblue. | ||
+ | |relationship=She and other Tachikomas are sister. | ||
|hp=6,068 | |hp=6,068 | ||
|atk=4,947 | |atk=4,947 | ||
Line 29: | Line 33: | ||
|advter={{NexonCity}} | |advter={{NexonCity}} | ||
|disadvter={{NexonOcean}} | |disadvter={{NexonOcean}} | ||
+ | |jpvoice1=こんにちは!このタチコマ、今日も公安9課の皆さんの代表として頑張ります! | ||
+ | |envoice1=Good afternoon! This Tachikoma, today as a representation for everyone at public security section no. 9 will do her best! | ||
+ | |jpvoice2=うわー、強そうな敵!お腹が痛いので帰ってもいいですか | ||
+ | |envoice2=Uwah, an enemy that looks strong! My stomach hurt so can I go home? | ||
+ | |jpvoice3=行くよ〜! | ||
+ | |envoice3=I will go! | ||
+ | |jpvoice4=少佐モニターしましたね? 見ました? ボクの大活躍、いひひ | ||
+ | |envoice4=Lieutenant Commander you monitor me? Did you see? My big success, ihihi | ||
+ | |jpvoice5=おっと、レベルアップだ!そろそろボクも昇進かな? え? AIにはないの? 人間って遅れてるよね | ||
+ | |envoice5=Oh, Level up! Anytime now I will also get promotion. Eh? There's no such thing for AI? Human kind is slow | ||
+ | |jpvoice6=あれれ、あり得ない数値が出てる、壊れたかな? はっ、もしかして構造解析? いひひ | ||
+ | |envoice6=Oh my, unlikely number has come out, maybe it's broken? Hah, maybe it's a structural analysis? Ihihi | ||
}} | }} |
Revision as of 18:39, 7 January 2018
Tachikoma Type-A | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friend Data | |||||||||||||||||
|
Tachikoma Type-A | Nexon Game |
A Tachikoma Type-A friend named Tachiblue appeared as a minor character during the original Kemono Friends mobile game.
Contents
Personality
She has cheerful personality and a bit coward. She gets happy rather easily when she did a good job.
Self-Introduction
Public security section 9 think tank, Tachikoma. A super high intelligence think tank loaded with self control AI based on artificial neuron chip and supporting public security section 9 strategy courageously. Well, it's okay to think me as a thinking machine. By the way, among AI squadron Tachikomas, my name is Tachiblue.
Relationships
She and other Tachikomas are sister.
Stats
Voice Lines
Line | Japanese | English |
---|---|---|
Introduction | こんにちは!このタチコマ、今日も公安9課の皆さんの代表として頑張ります! | Good afternoon! This Tachikoma, today as a representation for everyone at public security section no. 9 will do her best! |
Battle Cry | うわー、強そうな敵!お腹が痛いので帰ってもいいですか | Uwah, an enemy that looks strong! My stomach hurt so can I go home? |
Skill | 行くよ〜! | I will go! |
Victory | 少佐モニターしましたね? 見ました? ボクの大活躍、いひひ | Lieutenant Commander you monitor me? Did you see? My big success, ihihi |
Level Up | おっと、レベルアップだ!そろそろボクも昇進かな? え? AIにはないの? 人間って遅れてるよね | Oh, Level up! Anytime now I will also get promotion. Eh? There's no such thing for AI? Human kind is slow |
Wild Release | あれれ、あり得ない数値が出てる、壊れたかな? はっ、もしかして構造解析? いひひ | Oh my, unlikely number has come out, maybe it's broken? Hah, maybe it's a structural analysis? Ihihi |
Home Screen Lines
Line | Japanese | English |
---|---|---|
Line 1 | {{{jphomeline1}}} | {{{enhomeline1}}} |
Line 2 | {{{jphomeline2}}} | {{{enhomeline2}}} |
Line 3 | {{{jphomeline3}}} | {{{enhomeline3}}} |
Line 4 | {{{jphomeline4}}} | {{{enhomeline4}}} |
Line 5 | {{{jphomeline5}}} | {{{enhomeline5}}} |
Line 6 | {{{jphomeline6}}} | {{{enhomeline6}}} |
Line 7 | {{{jphomeline7}}} | {{{enhomeline7}}} |