味方全体のたいりょくを 35%回復する
さらにラブリー (桃 )属性の味方の 与ダメージを 25%増加する (2ターン )
(Created page with "{{#vardefine:id|0149}} {{FriendBox/KF3 |name=Japanese River Otter |apppic=Japanese River OtterKF3.png |id=149 }} {{FriendBuilder/KF3}}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{#vardefine:id|0149}} | + | [[Category:Lovely KF3 Friends]] [[Category:Four Star KF3 Friends]] [[Category:Missing Content]] [[Category:Needs Audio]] {{#vardefine:id|0149}} |
+ | |||
{{FriendBox/KF3 | {{FriendBox/KF3 | ||
|name=Japanese River Otter | |name=Japanese River Otter | ||
|apppic=Japanese River OtterKF3.png | |apppic=Japanese River OtterKF3.png | ||
+ | |apprarity={{KF34Star}} | ||
+ | |seiyuu=羊宮妃那 | ||
+ | |attribute=Lovely {{KF3Lovely}} | ||
+ | |implemented=22 January 2021 (App) | ||
|id=149 | |id=149 | ||
}} | }} | ||
− | {{FriendBuilder/KF3}} | + | {{FriendBuilder/KF3 |
+ | |introduction = '''Japanese River Otter''' is a Friend that appears in the app version of[[Kemono Friends 3]]. | ||
+ | |status=5946 | ||
+ | |hp=2452 | ||
+ | |atk=932 | ||
+ | |def=594 | ||
+ | |evd=0% | ||
+ | |beat=+0% | ||
+ | |action=+0% | ||
+ | |try=+0% | ||
+ | |plasm=20 | ||
+ | |maxstatus=53863 | ||
+ | |maxhp=22338 | ||
+ | |maxatk=8512 | ||
+ | |maxdef=5228 | ||
+ | |maxevd=1.0% | ||
+ | |maxbeat=+5.0% | ||
+ | |maxaction=+6.0% | ||
+ | |maxtry=+5.0% | ||
+ | |flags= {{Beat}} {{Beat}} {{Action15}} {{Action20}} {{TryHigh}} | ||
+ | |miracleplus={{Action20}} | ||
+ | |miracle=ステキなもの、みーつけた | ||
+ | |miracle1=味方全体のたいりょくを 35%回復する | ||
+ | さらにラブリー (桃 )属性の味方の | ||
+ | 与ダメージを 25%増加する (2ターン ) | ||
+ | |miracle2=味方全体のたいりょくを 36%回復する | ||
+ | さらにラブリー (桃 )属性の味方の | ||
+ | 与ダメージを 26%増加する (2ターン ) | ||
+ | |miracle3=味方全体のたいりょくを 37%回復する | ||
+ | さらにラブリー (桃 )属性の味方の | ||
+ | 与ダメージを 27%増加する (2ターン ) | ||
+ | |miracle4=味方全体のたいりょくを 38%回復する | ||
+ | さらにラブリー (桃 )属性の味方の | ||
+ | 与ダメージを 28%増加する (2ターン ) | ||
+ | |miracle5=味方全体のたいりょくを 40%回復する | ||
+ | さらにラブリー (桃 )属性の味方の | ||
+ | 与ダメージを 30%増加する (2ターン ) | ||
+ | |miracle6=味方全体のたいりょくを 41%回復する | ||
+ | さらにラブリー (桃 )属性の味方の | ||
+ | 与ダメージを 31%増加する (2ターン ) | ||
+ | |beatname=こっちこないで! | ||
+ | |beatskill=相手単体に120%のダメージを与える | ||
+ | |standby=どっちがいいかな? | ||
+ | |standbyskill=ギブアップ中ではない味方が5人の場合 | ||
+ | 味方全体の与ダメージが10%増加する (3ターン) | ||
+ | 4人以下の場合、ランダムな1人をたいりょく80%で復帰させる | ||
+ | 発動率:100% 発動回数:1回 | ||
+ | |unique=ひとりかくれんぼ | ||
+ | |uniqueskill=自身が狙われにくくなる | ||
+ | さらに自身を除いた味方全体の与ダメージが5%増加し | ||
+ | バトル開始時のMPが5増加する | ||
+ | |miracletrait=友だちと、ずっと | ||
+ | |miracletraitskill=自身がギブアップ状態でないとき | ||
+ | 味方全体の与ダメージが12%増加する | ||
+ | さらにギブアップ中ではない味方が5人の場合 | ||
+ | 味方全体のたいりょくが毎ターン1%回復する | ||
+ | |||
+ | |cos = icon dressup 71490.png,icon dressup 71491.png,icon dressup 71492.png,icon dressup 71493.png,icon dressup 71494.png,end | ||
+ | |cosname = Default,Tracksuit,Park Staff,Café Uniform,Personal Fashion | ||
+ | |cosobt = Default,Default,Default,Upgrade to 5 Stars,Upgrade to 6 Stars | ||
+ | }} |
Japanese River Otter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friend Data | ||||||||
|
Japanese River Otter | Festival | Pavilion | KF3 | Nexon Game | Stage Play | Gallery |
Japanese River Otter is a Friend that appears in the app version ofKemono Friends 3.